De definitieve verkiezingsuitslag, die vanmorgen gepresenteerd werd, heeft niet voor verrassingen gezorgd. Er waren geen veranderingen in het aantal zetels ten opzichte van de voorlopige uitslag die woensdagavond al bekend werd gemaakt. Kijk hier naar onze film van de verkiezingsavond, met interviews van diverse lijsttrekkers.
Marc Rosier van de grootste Zoetermeerse partij, de VVD, mag nu het voortouw nemen in de formatie. Het is nog niet bekend wie er in Zoetermeer de formateur zal worden die de nieuwe coalitie gaat samenstellen. Lijsttrekker Rosier maakt zich wel zorgen om mogelijke 'versplintering' in de raad: "Ik heb de afgelopen 8 jaar in de raad wel ervaren dat het wel degelijk uit maakt of je met 10 of 14 partijen in de raad zit. Heel veel kleine fracties maken besturen er niet makkelijker op".
Alle nieuwe gekozen gemeenteraadsleden op een rij:
VVD | Rosier, M.J. (Marc) (m) | van Yperen, V.F. (Vivianne) (v) | Iedema, J. (Jan) (m) | Duiven, R.V. (Rob) (m) |
Moree, R. (Robbert) (m) | Schotel, J.W.C.B. (Jan Willem) (m) | Zinck, R. (Raymund) (m) | ||
Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) | Nawijn, H.P.A (Hilbrand) (m) | van Driel, M.J.M. (Margreet) (v) | van Leeuwen, M.E. (Mariëtte) (v) | Meijroos, W.M.S. (Ward) (m) |
Driessen-Wortel, J.M.G. (Hanneke) (v) | ||||
Democraten 66 (D66) | Paalvast, R.C. (Robin) (m) | Huijbens, C.A.M. (Cora) (v) | Zamani, E. (Esmael) (m) | Bakkers, J.D. (Jamila) (v) |
Schoonbeek, F. (Frank) (m) | ||||
GROENLINKS | Boerboom, J.J. (Jordy) (m) | Hostmann, C. (Claire) (v) | Yula, D. (Derya) (v) | Bauer, H.A. (Armin) (m) |
van Steenis, W.J. (Walter) (m) | ||||
CDA | ter Laak, I. (Ingeborg) (v) | Frinking, V.J.A. (Véronique) (v) | de Jong, K.J.W. (Klaasjan) (m) | Weekenstroo, D. (David) (m) |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | Mooiman, J. (Jeremy) (m) | Smitskam, P. (Peter) (m) | ||
SP (Socialistische Partij) | Beij, I.F. (Ivan) (m) | van den Berg, C. (Ineke) (v) | ||
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | Kraneveldt - van der Veen, M. (Margot) (v) | Bout - Wijngaards, S.N. (Susanne) (v) | ||
ChristenUnie-SGP | Bos, A.A.L. (André) (m) | Weening, A.J. (Arco) (m) | ||
Zoetermeer Vooruit | Meurs-Troch, M.J. (Juliette) (v) | Bink-Winterkamp, Y. (Yvonne) (v) | ||
Zó! Zoetermeer | van der Meer, M.C. (Marijke) (v) | Krullaars-Hinfelaar, C.C. (Carla) (v) | ||
Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) | Blansjaar, W.J. (Wim) (m) |
In deze lijst met 39 gemeenteraadsleden kan nog wel verandering optreden, omdat een gemeenteraadslid uit de raad treedt op het moment dat hij of zij wethouder wordt. De oude raad zal maandag 26 maart afscheid nemen, de nieuwe raadsleden worden daarop donderdag 29 maart officieel geïnstalleerd.